山林事業
オフセット・クレジット
(J-VER)
J-VER活用による森林環境整備と
自然エネルギーへの転換について ~今私達に出来ること~
「島根県における田部グループの森林吸収プロジェクト」が第47期(平成25年3月12日)に環境省が運営するオフセット・クレジット(J-VER)制度認証委員会で認証されました。このプロジェクトは戦後植林された森林の荒廃や地球温暖化による自然災害や異常気象が発生する中、森林の間伐整備によるCO2吸収量を増大させる事と地域プロジェクトで化石燃料を森林の間伐から生まれた自然バイオマス(間伐材)に転換する取り組みを支援します。
※オフセット・クレジット(J-VER)制度は、2013年度からは国内クレジット制度と発展的に統合し「J-クレジット制度」が開始しました。
株式会社田部の
オフセット・クレジット(J-VER)内容
- 認証日
- 平成25年3月12日
- 発行日
- 平成25年4月23日
- クレジット認証番号
- 0210001
- プロジェクト名
- 島根県における株式会社田部の
森林吸収プロジェクト
R001 - 方法論
- 3,117トン-CO2
- 発行量
- (うちバッファー分93t-CO2)
オフセット・クレジット
(J-VER)とは
カーボン・オフセット(※)の取組を普及・促進するため、国内のプロジェクトにおいて実現された温室効果ガスの排出削減・吸収量を自主的なカーボン・オフセットに用いられるクレジット(J-VER)として認証、発行する制度をいいます。
※カーボン(二酸化炭素などの温室効果ガス)・オフセット(相殺する、埋め合わせる)
カーボン・オフセット
3ステップ
カーボン・オフセット事例ではイベント参加、通勤などに排出するCO2をオフセット、商品製造に排出する全部・また一部について排出するCO2をオフセットするなどがあります。
J‐クレジット制度に関する詳細は以下の関係機関のホームページをご覧ください。
クレジット販売
(お問い合わせ)
田部グループの森林整備による二酸化炭素吸収量について、環境省のオフセット・クレジット(J-VER)制度による認証を受けたクレジットの販売をいたします。
このクレジット販売で得た資金は、森林の間伐をはじめ、森林整備に活用します。
販売数量 | 3,019トン-CO2 |
---|---|
販売単価 | 11,000円/トン-CO2(税込み) |
販売開始日 | 平成25年5月1日(水)から |
販売期間 | 随時受け付け |
販売対象 |
|
方法論 | R001 |
発行量 | 3,117トン-CO2(うちバッファー分93t-CO2) |
ご購入の流れ
お客様からの申込書→社内協議→購入者様決定→通知→契約締結→クレジットの移転又は無効化→購入したクレジットの利用
クレジットを無効化することにより、カーボン・オフセットを実施したことになります。
- 購入者の決定申込順に内容を社内協議のうえ、購入者を決定いたします。
- 購入者決定の通知は文書で郵送いたします。
販売実績
ご購入者 | (株)サンポール |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 30t-CO2(2014年) 30t-CO2(2015年) 30t-CO2(2016年) 10t-CO2(2017年) 10t-CO2(2018年) 10t-CO2(2019年) 10t-CO2(2021年) |
内容 | 広島県広島市 (株)サンポール様が「気象災害を防ぐためにはまず山林整備から」のお考えにより地球温暖化防止を目的とし、主体的に自己活動の温室効果ガス排出量の一部をオフセットする。 |
ご購入者 | グリーンプラス(株)→コベルコ建機(株) |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 5t-CO2(2014年) 5t-CO2(2015年) |
内容 | 島根県益田市 伸和産業(株)様が保有されるコベルコ建機製林業専用機SK135SR-2Fが1年間の稼働(森林整備)で排出するCO2の約10%をカーボン・オフセットする。 |
ご購入者 | (株)ケイ・エヌ・ビー |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 100t-CO2(2018年) |
内容 | (株)ケイ・エヌ・ビー様が2018年度事業活動から排出される温室効果ガスの一部をオフセットする。 |
ご購入者 | 今井産業株式会社 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 5t-CO2(2021年) |
内容 | 島根県江津市 今井産業株式会社様が受注した公共工事などにおけるCO2排出の一部をオフセット。 また、地元の森林保全活動の支援のため。 |
ご購入者 | 高橋建設株式会社 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 5t-CO2(2021年) |
内容 | 島根県益田市 高橋建設株式会社様が受注した公共工事などにおけるCO2排出の一部をオフセット。 また、地元の森林保全活動の支援のため。 |
ご購入者 | 株式会社アクティブ |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 5t-CO2(2021年) |
内容 | 島根県松江市 株式会社アクティブ様が自動車業界におけるCO2排出の一部をオフセット。 また、地元の森林保全活動の支援のため。 |
ご購入者 | アイルエンジニアリング株式会社 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 300t-CO2(2021年) |
内容 | 岡山県倉敷市 アイルエンジニアリング株式会社様が令和2年度の企業活動で排出したCO2の一部をオフセットするため(CSR報告) |
ご購入者 | 株式会社タカハシ包装センター |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 5t-CO2(2021年) |
内容 | 島根県浜田市 株式会社タカハシ包装センター様が令和2年度の企業活動で排出した二酸化炭素の一部をオフセットするため。 また、地元の森林活動の支援のため。 |
ご購入者 | 株式会社山陰ディーゼル商事 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 200t-CO2(2022年) |
内容 | 株式会社山陰ディーゼル商事様が令和3年度の企業活動で排出したCO2の一部をオフセットするため。 |
ご購入者 | ナカバヤシ株式会社 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 1,800t-CO2(2022年) |
内容 | ナカバヤシ株式会社様が令和2年度の企業活動で排出したCO₂の一部をオフセットするため。また、生産拠点である島根県における森林保全活動の支援のため。 |
ご購入者 | ユダ木工株式会社 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 5t-CO2(2022年) |
内容 | 「木を守り、生かし、生命の循環を守りたい。」を信念として環境負荷の低減に向けた事業活動を行うユダ木工(株)様が、地球温暖化防止を目的とし、主体的に自己活動の温室効果ガス排出量の一部をオフセットする。 |
ご購入者 | ユダ木工株式会社 |
---|---|
販売数量および無効化数量 | 50t-CO2(2023年) |
内容 | 「木を守り、生かし、生命の循環を守りたい。」を信念として環境負荷の低減に向けた事業活動を行うユダ木工(株)様が、地球温暖化防止を目的とし、主体的に自己活動の温室効果ガス排出量の一部をオフセットするお取り組みです。 |
J-クレジット
- お問い合わせ先
- 〒690-2701 島根県雲南市掛合町掛合2112番地
株式会社たなべたたらの里 山林事業部 J-VER 担当:竹下
TEL:0854-62-0027
FAX:0854-62-1150
Email:j-ver@tanabeco.com